
Подшипниковый узел Link-Belt CSEB22555H
Артикул:CSEB22555H
Категория:Корпусные подшипниковые узлы
Узнать цену, наличие и срок
Наличие и срок поставки подтверждаем по артикулу после запроса.
Позвонить и уточнить у менеджераДокументы и сертификаты — по запросу
Доставка по Беларуси и СНГ
Скидки постоянным клиентам
Работаем с юр. лицами и ИП
Описание
3 7/16" Mounted Spherical Roller Bearing, Cast Steel Cartridge Block, Double Setscrew Locking Collar, Clearance Seal
Характеристики
| Размеры | |
| Общая длина | 6.19 in |
| Наружный диаметр | 6.194 in |
| Диаметр отверстия | 3.4375 in |
| Housing Width (in) | 3.44 in |
| Общая высота | 6.75 in |
| Общая ширина | 5.31 in |
| Locking Collar Outside Diameter (in) | 4.91 in |
| Housing Cast Face to Outermost Bearing Face (in) | 0.94 in |
| Inner Ring Outside Diameter (in) | 3.975 in |
| Длина по отверстию | 5.31 in |
| Centerline to Outermost Bearing Face (in) | 2.66 in |
| Технические характеристики | |
| Shaft Locking Type | Double Set Collar |
| Статическая грузоподъёмность | 90,700 lb |
| Материал сепаратора | Steel |
| Тип уплотнения | Clearance Seal |
| Материал корпуса | Steel |
| Исполнение корпуса | Cartridge Block |
| Конструкция корпуса | Solid |
| Радиальный зазор | C0 STANDARD |
| Тело качения | Spherical |
| Radial Dynamic Load Capacity (lb) | 62,300 lb |
| Fixed/Expansion | Fixed |
| Изделие | CSEB22500 |
| Серия | Cartridge Blocks |
| Возможность повторной смазки | Yes |
| Seal Kit | B456HS |
| Available Seal Type | E Lip Seal; H Labyrinth Seal; E7 Triple Lip Seal |
| Setscrew Torque (in-lbs) | 680 in/lbs |
| Макс. частота вращения | 1650 об/мин |
| Vibration Frequency Fundamental Train | 0.0073 cps |
| Max Operating Temperature (C) | 107 °C |
| Смазка | EXXON RONEX MP STD |
| Max Operating Temperature (F) | 225 °F |
| Типоразмер | B556 |
| Locking Device Kit | B456SC QTY 2 |
| Vibration Frequency Outer Ring Defect | 0.1383 cps |
| Vibration Frequency Inner Ring Defect | 0.1784 cps |
| Vibration Frequency Roller Spin | 0.0628 cps |
| Misalignment Capability | ±2.0° Misalignment - Dynamic |
| Общие характеристики | |
| Масса | 9.64 кг |
| Длина упаковки | 6.50 IN |
| Ширина упаковки | 6.00 IN |
| Высота упаковки | 6.38 IN |
| Код ТН ВЭД | 8483204080 |
| Страна происхождения | Мексика |
Доставка и оплата
Оплата
Работаем по безналичному расчёту с юридическими лицами и ИП — оплата банковским переводом по выставленному счёту.
Доставка
Отгружаем заказы по всей Беларуси, в Россию и страны СНГ транспортными компаниями. Сроки и стоимость рассчитываем под ваш регион.
Самовывоз
Со склада в Минске, ул. Бирюзова, 4/5 — после подтверждения готовности заказа.
Режим работы
Пн–Пт, 9:00–18:00. Заявки на сайте принимаем круглосуточно.
Аналоги и похожие товары

SKF
Подшипник SKF SAF 230-109
Узнать цену и наличие

REXNORD
Подшипниковый узел REXNORD ZEF3115
Узнать цену и наличие

Link-Belt
Подшипниковый узел Link-Belt PEU343N
Узнать цену и наличие

Link-Belt
Подшипниковый узел Link-Belt MFCS255E1
Узнать цену и наличие

TIMKEN
Подшипник Timken SUCAT209-28-IP69K/F
Узнать цену и наличие
SNR
Подшипниковый узел SNR ESPF209
Узнать цену и наличие

TIMKEN
Подшипник Timken UCP216
Узнать цену и наличие

TIMKEN
Подшипник Timken TAPH17K075S
Узнать цену и наличие

