
Подшипниковый узел Link-Belt FCB22431HHC
Артикул:FCB22431HHC
Категория:Корпусные подшипниковые узлы
Узнать цену, наличие и срок
Наличие и срок поставки подтверждаем по артикулу после запроса.
Позвонить и уточнить у менеджераДокументы и сертификаты — по запросу
Доставка по Беларуси и СНГ
Скидки постоянным клиентам
Работаем с юр. лицами и ИП
Описание
1 15/16" Mounted Spherical Roller Bearing, Fixed Cast Iron 4-Bolt Round Piloted Flange Block, Single Setscrew Locking Collar, Clearance Seal, Closed End Cap
Характеристики
| Размеры | |
| Bolt Size (in) | 7/16 in |
| Диаметр отверстия | 1.9375 in |
| Общая длина | 6.38 in |
| Foot Height (in) | 0.56 in |
| Общая ширина | 6.38 in |
| Pilot Diameter (in) | 4.5 in |
| Overall Height to End Cap (in) | 1.91 in |
| Общая высота | 3.13 in |
| Housing Height (in) | 2.44 in |
| Pilot Depth (in) | 0.88 in |
| Locking Collar Outside Diameter (in) | 2.88 in |
| Housing Outside Diameter (in) | 6.38 in |
| Mounting Plate to Collar Face (in) | 1.56 in |
| Bolt Circle (in) | 5.375 in |
| Mounting Surface to End of Housing (in) | 1.56 in |
| Inner Ring Outside Diameter (in) | 2.307 in |
| Bolt Spacing (in) | 3.797 in |
| Длина по отверстию | 3.13 in |
| Housing Cast Face to Outermost Bearing Face (in) | 0.69 in |
| Технические характеристики | |
| Радиальный зазор | C0 STANDARD |
| Radial Dynamic Load Capacity (lb) | 25,900 lb |
| Исполнение корпуса | Flange Block |
| Fixed/Expansion | Fixed |
| Тип корпуса | Flange, Cartridge |
| Серия | Flanged Cartridge Blocks |
| Тип компенсации перекоса | Dynamic |
| End Cap | B432EC |
| Материал сепаратора | Steel |
| Shaft Locking Type | Single Set Collar |
| Тип уплотнения | Clearance Seal |
| Конструкция корпуса | Solid |
| Тело качения | Spherical Roller |
| Материал корпуса | Cast Iron |
| Изделие | FCB22400 |
| Housing Color | Black |
| Статическая грузоподъёмность | 33,200 lb |
| Available Seal Type | E Lip Seal; H Labyrinth Seal; E7 Triple Lip Seal |
| Макс. частота вращения | 2800 об/мин |
| Seal Kit | B432HS |
| Setscrew Torque (in-lbs) | 325 in/lbs |
| Bolt Hole Shape | Round Hole |
| Возможность повторной смазки | Yes |
| Vibration Frequency Inner Ring Defect | 0.1617 cps |
| Misalignment Capability | ±2.0° Misalignment - Dynamic |
| Grease Fitting Thread Size | 1/8 NPT |
| Auxiliary Seals | 1 LB STYLE CLOSED CAP STEEL |
| Vibration Frequency Fundamental Train | 0.0072 cps |
| Locking Device Kit | B432SC |
| Housing Coating | POWDER COATED |
| Vibration Frequency Roller Spin | 0.0559 cps |
| Vibration Frequency Outer Ring Defect | 0.1217 cps |
| Primary Seal | STEEL CLEARANCE SEAL |
| Типоразмер | B432 |
| Insert | B431L |
| Max Operating Temperature (F) | 225 °F |
| Смазка | EXXON RONEX MP STD |
| Max Operating Temperature (C) | 107 °C |
| Общие характеристики | |
| Масса | 4.54 кг |
| Длина упаковки | 6.50 IN |
| Ширина упаковки | 3.13 IN |
| Высота упаковки | 6.50 IN |
| Код ТН ВЭД | 8483204080 |
| Страна происхождения | Мексика |
Доставка и оплата
Оплата
Работаем по безналичному расчёту с юридическими лицами и ИП — оплата банковским переводом по выставленному счёту.
Доставка
Отгружаем заказы по всей Беларуси, в Россию и страны СНГ транспортными компаниями. Сроки и стоимость рассчитываем под ваш регион.
Самовывоз
Со склада в Минске, ул. Бирюзова, 4/5 — после подтверждения готовности заказа.
Режим работы
Пн–Пт, 9:00–18:00. Заявки на сайте принимаем круглосуточно.
Аналоги и похожие товары
SNR
Подшипниковый узел SNR ESFE212-39
Узнать цену и наличие
SNR
Подшипниковый узел SNR ESP201T04COE
Узнать цену и наличие

NSK
Подшипниковый узел NSK C-UKP316D1 X AS3S
Узнать цену и наличие
SNR
Подшипниковый узел SNR USFTE202-10
Узнать цену и наличие

ASAHI
Подшипниковый узел ASAHI UCP 300
Узнать цену и наличие

TIMKEN
Подшипник Timken SUCAT209-28-IP69K/F
Узнать цену и наличие
SNR
Подшипниковый узел SNR ESPF209
Узнать цену и наличие

TIMKEN
Подшипник Timken UCP216
Узнать цену и наличие

