
Подшипниковый узел Link-Belt KP5215F
Артикул:KP5215F
Категория:Корпусные подшипниковые узлы
Узнать цену, наличие и срок
Наличие и срок поставки подтверждаем по артикулу после запроса.
Позвонить и уточнить у менеджераДокументы и сертификаты — по запросу
Доставка по Беларуси и СНГ
Скидки постоянным клиентам
Работаем с юр. лицами и ИП
Описание
2 15/16" Mounted Spherical Roller Bearing, Cast Iron Fixed 4-Bolt Pillow Block, Double Setscrew Locking Collar, Single Lip Light Contact Seal
Характеристики
| Размеры | |
| Slot Length (in) | 1.5 in |
| Foot Height (in) | 1.38 in |
| Общая ширина | 5 in |
| Общая высота | 7.06 in |
| Bolt Size (in) | 3/4 in |
| Диаметр отверстия | 2.9375 in |
| Base Width (in) | 5 in |
| Общая длина | 12.59 in |
| Base to Center Height (in) | 3.5 in |
| Locking Collar Outside Diameter (in) | 4.06 in |
| Длина по отверстию | 4.88 in |
| Bolt Spacing (in) | 9.75 in |
| Housing Cast Face to Outermost Bearing Face (in) | 0.88 in |
| Bolt Spacing Width (in) | 2.75 in |
| Base Length (in) | 13 in |
| Inner Ring Outside Diameter (in) | 3.37 in |
| Технические характеристики | |
| Материал сепаратора | Engineered Polymer |
| Исполнение корпуса | Pillow Block |
| End Cap | DTC9 |
| Конструкция корпуса | Solid |
| Тип уплотнения | Single Lip Contact Seal |
| Тип корпуса | Pillow Block, Four Bolt |
| Тело качения | Spherical Roller |
| Radial Dynamic Load Capacity (lb) | 57,750 lb |
| Shaft Locking Type | Double Set Collar |
| Статическая грузоподъёмность | 71,500 lb |
| Fixed/Expansion | Fixed |
| Материал корпуса | Cast Iron |
| Радиальный зазор | C3 STANDARD |
| Серия | Solid-housed Pillow Blocks |
| Housing Color | Black |
| Тип компенсации перекоса | Dynamic |
| Изделие | ZP5000F |
| Seal Kit | KS9 |
| Available Seal Type | K Light Contact Lip Seal; M Spring Loaded Heavy Contact Lip Seal (Buna and Viton); Z Clearance Seal; G Triple Lip |
| Макс. частота вращения | 1900 об/мин |
| Setscrew Torque (in-lbs) | 680 in/lbs |
| Возможность повторной смазки | Yes |
| Microlock Kit | ML3 |
| Vibration Frequency Inner Ring Defect | 0.1701 cps |
| Смазка | EXXON RONEX MP STD |
| Insert | 5215U |
| Vibration Frequency Fundamental Train | 0.0072 cps |
| Locking Device Kit | SC9 QTY 2 |
| Max Operating Temperature (C) | 107 °C |
| Housing Coating | POWDER COATED |
| Primary Seal | BUNA SGL LIP LIGHT CONTACT |
| Grease Fitting Thread Size | 1/8 NPT |
| Misalignment Capability | ±2.0° Misalignment - Dynamic |
| Max Operating Temperature (F) | 225 °F |
| Vibration Frequency Roller Spin | 0.0591 cps |
| Vibration Frequency Outer Ring Defect | 0.1299 cps |
| Типоразмер | 9 |
| Общие характеристики | |
| Масса | 15.92 кг |
| Длина упаковки | 13.50 IN |
| Ширина упаковки | 5.00 IN |
| Высота упаковки | 7.88 IN |
| Код ТН ВЭД | 8483208080 |
| Страна происхождения | США |
Доставка и оплата
Оплата
Работаем по безналичному расчёту с юридическими лицами и ИП — оплата банковским переводом по выставленному счёту.
Доставка
Отгружаем заказы по всей Беларуси, в Россию и страны СНГ транспортными компаниями. Сроки и стоимость рассчитываем под ваш регион.
Самовывоз
Со склада в Минске, ул. Бирюзова, 4/5 — после подтверждения готовности заказа.
Режим работы
Пн–Пт, 9:00–18:00. Заявки на сайте принимаем круглосуточно.
Аналоги и похожие товары
SNR
Подшипниковый узел SNR ESP201T04COE
Узнать цену и наличие
SNR
Подшипниковый узел SNR UCSP206-20T20CO
Узнать цену и наличие
SNR
Подшипниковый узел SNR USFTE202-10
Узнать цену и наличие

TIMKEN
Подшипник Timken SUCAT209-28-IP69K/F
Узнать цену и наличие

SealMaster
Подшипниковый узел SealMaster SFC-39
Узнать цену и наличие

FAG
Подшипниковый узел FAG SES207-L
Узнать цену и наличие

FAG
Подшипниковый узел FAG UCFC205-15
Узнать цену и наличие
SNR
Подшипниковый узел SNR ESFE212-39
Узнать цену и наличие

