
Подшипниковый узел REXNORD BMBR2060MM
Артикул:BMBR2060MM
Категория:Корпусные подшипниковые узлы
Узнать цену, наличие и срок
Наличие и срок поставки подтверждаем по артикулу после запроса.
Позвонить и уточнить у менеджераДокументы и сертификаты — по запросу
Доставка по Беларуси и СНГ
Скидки постоянным клиентам
Работаем с юр. лицами и ИП
Описание
60 MM Mounted Spherical Roller Bearing, Fixed Cast Iron 4-Bolt Round Flange Cartridge Block, Single Setscrew Locking Collar, Spring Loaded Heavy Contact Seal, One Open and One Closed Auxiliary Cap
Характеристики
| Размеры | |
| Bolt Size (in) | 1/2 in |
| Bolt Size (mm) | M13 mm |
| Pilot Diameter (in) | 5.5 in |
| Общая длина | 7.63 in |
| Диаметр отверстия | 60 mm |
| Общая ширина | 7.63 in |
| Общая высота | 3.5 in |
| Foot Height (in) | 0.63 in |
| Housing Height (in) | 2.63 in |
| Pilot Depth (in) | 1 in |
| Mounting Plate to Collar Face (in) | 1.81 in |
| Locking Collar Outside Diameter (in) | 3.56 in |
| Housing Outside Diameter (in) | 7.63 in |
| Bolt Spacing (in) | 4.594 in |
| Bolt Circle (in) | 6.5 in |
| Housing Cast Face to Outermost Bearing Face (in) | 0.88 in |
| Mounting Surface to End of Housing (in) | 1.69 in |
| Inner Ring Outside Diameter (in) | 2.901 in |
| Длина по отверстию | 3.5 in |
| Технические характеристики | |
| Тип корпуса | Flange, Cartridge |
| Исполнение корпуса | Flange Block |
| Fixed/Expansion | Fixed |
| Серия | Flanged Cartridge Blocks |
| Тип уплотнения | Heavy Contact Seal |
| Материал корпуса | Cast Iron |
| Housing Color | Black |
| Тип компенсации перекоса | Dynamic |
| Конструкция корпуса | Solid |
| Изделие | ZBR2000 |
| Тело качения | Spherical Roller |
| Статическая грузоподъёмность | 53,500 lb |
| Shaft Locking Type | Single Set Collar |
| Radial Dynamic Load Capacity (lb) | 43,240 lb |
| Материал сепаратора | Engineered Polymer |
| Радиальный зазор | C3 STANDARD |
| Setscrew Torque (in-lbs) | 680 in/lbs |
| Макс. частота вращения | 2000 об/мин |
| Available Seal Type | K Light Contact Lip Seal; M Spring Loaded Heavy Contact Lip Seal (Buna and Viton); Z Clearance Seal; G Triple Lip |
| Seal Kit | MS8 |
| Bolt Hole Shape | Round Hole |
| Возможность повторной смазки | Yes |
| Vibration Frequency Outer Ring Defect | 0.1376 cps |
| Vibration Frequency Inner Ring Defect | 0.1791 cps |
| Vibration Frequency Fundamental Train | 0.0072 cps |
| Insert | 2060MMU |
| Max Operating Temperature (F) | 225 °F |
| Vibration Frequency Roller Spin | 0.0607 cps |
| Auxiliary Seals | 1 OPEN 1 CLOSED CAP CAST IRON |
| Смазка | EXXON RONEX MP STD |
| Misalignment Capability | ±2.0° Misalignment - Dynamic |
| Locking Device Kit | SC8 |
| Primary Seal | BUNA SPRING LOADED LIP SEAL |
| Типоразмер | 8 |
| Grease Fitting Thread Size | 1/8 NPT |
| Housing Coating | POWDER COATED |
| Max Operating Temperature (C) | 107 °C |
| Общие характеристики | |
| Масса | 6.85 кг |
| Длина упаковки | 7.13 IN |
| Ширина упаковки | 6.38 IN |
| Высота упаковки | 7.13 IN |
| Код ТН ВЭД | 8483204080 |
Доставка и оплата
Оплата
Работаем по безналичному расчёту с юридическими лицами и ИП — оплата банковским переводом по выставленному счёту.
Доставка
Отгружаем заказы по всей Беларуси, в Россию и страны СНГ транспортными компаниями. Сроки и стоимость рассчитываем под ваш регион.
Самовывоз
Со склада в Минске, ул. Бирюзова, 4/5 — после подтверждения готовности заказа.
Режим работы
Пн–Пт, 9:00–18:00. Заявки на сайте принимаем круглосуточно.
Аналоги и похожие товары
SNR
Подшипниковый узел SNR ESP201T04COE
Узнать цену и наличие
SNR
Подшипниковый узел SNR UCSP206-20T20CO
Узнать цену и наличие

TIMKEN
Подшипник Timken TAPH17K075S
Узнать цену и наличие

Link-Belt
Подшипниковый узел Link-Belt 22213LBKC4
Узнать цену и наличие

Link-Belt
Подшипниковый узел Link-Belt MFCS255E1
Узнать цену и наличие
SNR
Подшипниковый узел SNR USFTE202-10
Узнать цену и наличие

ASAHI
Подшипниковый узел ASAHI UCP 300
Узнать цену и наличие

SealMaster
Подшипниковый узел SealMaster SFC-39
Узнать цену и наличие

